Statistieken
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal Kilometer | 2722 km | 3432 km | 1935 km | 2529 km |
| Aantal Uur | 255 | 300 | 181 | 226 |
| Aantal Loopdagen | 237 | 236 | 154 | 168 |
| Aantal Wedstrijden |
Statistieken
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Aantal Kilometer | 2722 km | 3432 km | 1935 km | 2529 km |
| Aantal Uur | 255 | 300 | 181 | 226 |
| Aantal Loopdagen | 237 | 236 | 154 | 168 |
| Aantal Wedstrijden |
We hebben nog geen meter gelopen deze maand. De boosdoener is vocht op de achillespezen. Ik had er nog een tijdje mee doorgelopen, maar uiteindelijk toch maar eens het plan opgevat om het volledig te laten genezen door complete looprust.
(more…)
Ik ben niet zo’n statistieken man, maar zag in m’n WordPress Dashboard dat ik tot nog toe 199 “posts” (en 9 pagina’s) had gemaakt, het volgende bericht wordt dus nummer 200 dacht ik. (bij deze)