<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter de endorfine junkie &#187; training</title>
	<atom:link href="http://peterdedecker.com/category/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterdedecker.com</link>
	<description>gebeten door het loopvirus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Start To Swim</title>
		<link>http://peterdedecker.com/13-03-2012/start-to-swim/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/13-03-2012/start-to-swim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Lopen staat momenteel op een laag pitje. Er wordt weliswaar nog gelopen, maar doordat ik blijf sukkelen met zowel achillespees als lopersknie aan het linkerbeen is het een stuk minder in aantal en volume dan wat er normaliter gelopen wordt&#8230; Om m&#8217;n zinnen wat te verzetten terwijl ik minder mag lopen, heb ik me nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/13-03-2012/start-to-swim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon en wandeling t.v.v. kinderkankerfonds (3/3)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/03-03-2012/marathon-en-wandeling-t-v-v-kinderkankerfonds-33/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/03-03-2012/marathon-en-wandeling-t-v-v-kinderkankerfonds-33/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Nee geen marathon voor me vandaag, daarvoor is de voorbije week te lastig geweest en ik voel me ook echt moe vandaag. Gelukkig is er naast de marathon ook de mogelijkheid om een kortere afstand te lopen: 7 kilometer of 21 kilometer. Ik kies voor de kortste afstand en ben benieuwd welke snelheid ik nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/03-03-2012/marathon-en-wandeling-t-v-v-kinderkankerfonds-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;t is (voor) Niks marathon &#8211; het resultaat</title>
		<link>http://peterdedecker.com/27-11-2011/t-is-voor-niks-marathon-het-resultaat/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/27-11-2011/t-is-voor-niks-marathon-het-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[(training week 1 tem 6: hier te lezen) Week 7: de marathon-week De laatste week was een rustweek, enkel op woensdag nog 10 kilometer gelopen tijdens de lunchpauze op m&#8217;n werk, hartslag veel te hoog omdat ik last heb van een verkoudheid. En vandaag was dan M-day, grote vraagtekens had ik of het me wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/27-11-2011/t-is-voor-niks-marathon-het-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;t Is (voor) niks &#8211; marathontraining in 7 weken</title>
		<link>http://peterdedecker.com/19-11-2011/marathontraining-in-7-weken/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/19-11-2011/marathontraining-in-7-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Ik liep dit jaar al een tijdje met het idee rond om mee te lopen in de &#8216;t is voor niks marathon, niet zozeer omdat het een marathon is, wel omdat ik vorig jaar enorm genoten heb van het lopen door de mooie natuur in de Stabrechtse heide. (Verslag vorig jaar). Doordat ik een blessure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/19-11-2011/marathontraining-in-7-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierdaagse van de Ijzer: nabeschouwing</title>
		<link>http://peterdedecker.com/28-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-nabeschouwing/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/28-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-nabeschouwing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[4-daagse van de ijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Deze morgen met een raar gevoel opgestaan, moet ik vandaag echt niet gaan lopen? Heel raar, een soort van gemis bijna. Reden genoeg om toch maar de tijd te besteden om een nabeschouwing te schrijven over het evenement. De loop-compagnons Ik had met niemand afgesproken om samen te lopen en was eigenlijk van plan om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/28-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-nabeschouwing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierdaagse van de Ijzer: Dag 4 &#8211; Ieper (27/8)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/27-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-4-ieper-278/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/27-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-4-ieper-278/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[4-daagse van de ijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[De laatste vandaag. Niet zo ver rijden vandaag naar Ieper, maar toch maar iets voor 6 uur opgestaan gewoon omdat ik wakker was, bioritme zeker? Het is officiëel de kortste afstand vandaag, &#8216;maar&#8217; 30 kilometer&#8230; Maar de start- en aankomstplaats ligt wel ongeveer 2 kilometer uiteen. Me &#8216;s morgens maar aan de aankomstplaats geparkeerd en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/27-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-4-ieper-278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierdaagse van de Ijzer: Dag 3 &#8211; Diksmuide (26/8)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/26-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-3-diksmuide-268/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/26-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-3-diksmuide-268/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[4-daagse van de ijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Ochtendgewicht: 78.5kg &#8211; Rusthartslag: 44 (Blijkbaar een beetje veel bijgegeten gisteren, zowaar een kilo verzwaard en dat ondanks al die kilometers&#8230;) Vanochtend, net zoals de vorige dagen, weer ruim wakker voor m&#8217;n wekker om 6 uur afloopt. Wat een pokkeweer zeg. Donderen en bliksemen en doen. Watergieten niet normaal. M&#8217;n eerste gedacht als ik het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/26-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-3-diksmuide-268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierdaagse van de Ijzer: Dag 2 &#8211; Poperinge (25/8)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/25-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-2-poperinge-258/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/25-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-2-poperinge-258/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[4-daagse van de ijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Ochtendgewicht: 77.7kg &#8211; Rusthartslag: 43 &#8220;Zwaar gehad vandaag. Stikkapot. Peter&#8221; Dat was de inhoud van de sms die ik kort na de aankomst naar Jessie stuurde. Kort en krachtig (en misschien weinig veelzeggend) maar het vat wel het gevoel van vandaag perfect samen hoe ik me voelde na het doorworstelen van dit lastige parcours. Het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/25-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-2-poperinge-258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierdaagse van de Ijzer: Dag 1 &#8211; Oostduinkerke (24/8)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/24-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-1-oostduinkerke-248/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/24-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-1-oostduinkerke-248/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[4-daagse van de ijzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Ochtendgewicht: 78kg &#8211; Rusthartslag: 40 De vierdaagse van de Ijzer is een vierdaags wandelevenement dat ik wel eens wou lopen. De voorbereiding is wel niet echt ideaal te noemen (de laatste 3 weken liep ik respectievelijk: 54k/22k/56k). De kans is dus vrij reëel dat ik bij 4 opeenvolgende 32&#8242;ers op m&#8217;n bek zal gaan, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/24-08-2011/vierdaagse-van-de-ijzer-dag-1-oostduinkerke-248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 kilometer (19/7)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/19-07-2011/1000-kilometer-197/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/19-07-2011/1000-kilometer-197/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag tijdens m&#8217;n middagpauze er in geslaagd om de kaap van de 1000 gelopen kilometers (dit jaar) te overschrijden. Ik besef dat het bijlange niet zoveel is als wat ik vorig jaar in deze periode reeds op de teller had staan, maar de 1000 kilometer overschrijden blijft een mijlpaal. Vooral tevreden dat de last aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/19-07-2011/1000-kilometer-197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

