<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter de endorfine junkie</title>
	<atom:link href="http://peterdedecker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterdedecker.com</link>
	<description>gebeten door het loopvirus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing hardloop4daagse: 100 kilometer in 4 dagen</title>
		<link>http://peterdedecker.com/15-05-2012/voorbeschouwing-hardloop4daagse-100-kilometer-in-4-dagen/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/15-05-2012/voorbeschouwing-hardloop4daagse-100-kilometer-in-4-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[voorbeschouwing]]></category>
		<category><![CDATA[hardloop4daagse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[De volgende grote uitdaging voor 2012 komt langzaam maar zeker dichterbij: het plan is om in het pinksterweekend van 25 tot 28 mei deel te nemen aan de hardloop4daagse in het Nederlandse Apeldoorn. Het evenement De hardloop4daagse is een uniek evenement waar ik al een aantal jaar op rij wil aan deelnemen, dit jaar heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/15-05-2012/voorbeschouwing-hardloop4daagse-100-kilometer-in-4-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwars door Brugge (13/5)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/13-05-2012/dwars-door-brugge-135/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/13-05-2012/dwars-door-brugge-135/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag samen met Jessie afgezakt naar Dwars door Brugge. Afgesproken met haar om eerst de Start to Run 5k samen te lopen, waarna ik alleen nog eens de Dwars door Brugge 15k mag onderhanden nemen. Start to Run 5k Zoals vaak het geval in wedstrijden wordt er iets te snel gestart, nu dus ook. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/13-05-2012/dwars-door-brugge-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lopen voor ziekenhuisbedden (06/05)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/06-05-2012/lopen-voor-ziekenhuisbedden-0605/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/06-05-2012/lopen-voor-ziekenhuisbedden-0605/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag afgezakt naar de watersportbaan in Gent waar er een wedstrijdje plaatsvond waarbij de opbrengst integraal naar het goede doel ging. Er is keuze tussen 4 afstanden: 5k, 10k, 15k of 20k oftewel 1,2,3 of 4 toerkes rond de watersportbaan. Ik schrijf me in voor de langste afstand, maar neem me voor om de eerste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/06-05-2012/lopen-voor-ziekenhuisbedden-0605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evergem Ekiden (01/05)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/02-05-2012/evergem-ekiden-0105/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/02-05-2012/evergem-ekiden-0105/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Op 1/5 vallen traditioneel altijd een paar leuke wedstrijden samen: de Evergem Ekiden, de Knokke 10k en de Bardelaereloop. Dit jaar viel m&#8217;n voorkeur om de ekiden te Evergem te gaan lopen, waar ik samen met clubgenoten van m&#8217;n joggingclub zou deelnemen in de ploeg met als inventieve groepsnaam &#8220;Joggingclub Aalter 3&#8243;. De ekiden is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/02-05-2012/evergem-ekiden-0105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwerp 10 miles (22/4)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/23-04-2012/antwerp-10-miles-224/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/23-04-2012/antwerp-10-miles-224/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerp 10 miles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar liep ik de Antwerp 10 miles in een tijd van 1:08:10, maar heb eigenlijk totaal geen idee of ik deze tijd nog wel zal aankunnen dit jaar. Ik ben nu 5 weken terug aan het trainen en heb daarvoor een hele tijd stil gelegen omwille van achillespees- en (lopers)knieproblemen. Met totaal geen wedstrijdritme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/23-04-2012/antwerp-10-miles-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 km van Hulst (31/3)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/01-04-2012/25-km-van-hulst-313/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/01-04-2012/25-km-van-hulst-313/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Naast de 25 km (die de hoofdafstand is) is er ook de mogelijkheid om 3 km, 7 km of 12 km te lopen. Ik kies voor de 12 km afstand. Ik ben pas 2 weken terug bezig met lopen en ben nu in volle voorbereiding op de 10 miles van Antwerpen. Vandaag is het dus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/01-04-2012/25-km-van-hulst-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start To Swim</title>
		<link>http://peterdedecker.com/13-03-2012/start-to-swim/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/13-03-2012/start-to-swim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Lopen staat momenteel op een laag pitje. Er wordt weliswaar nog gelopen, maar doordat ik blijf sukkelen met zowel achillespees als lopersknie aan het linkerbeen is het een stuk minder in aantal en volume dan wat er normaliter gelopen wordt&#8230; Om m&#8217;n zinnen wat te verzetten terwijl ik minder mag lopen, heb ik me nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/13-03-2012/start-to-swim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon en wandeling t.v.v. kinderkankerfonds (3/3)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/03-03-2012/marathon-en-wandeling-t-v-v-kinderkankerfonds-33/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/03-03-2012/marathon-en-wandeling-t-v-v-kinderkankerfonds-33/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Nee geen marathon voor me vandaag, daarvoor is de voorbije week te lastig geweest en ik voel me ook echt moe vandaag. Gelukkig is er naast de marathon ook de mogelijkheid om een kortere afstand te lopen: 7 kilometer of 21 kilometer. Ik kies voor de kortste afstand en ben benieuwd welke snelheid ik nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/03-03-2012/marathon-en-wandeling-t-v-v-kinderkankerfonds-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheldeloop (25/2)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/26-02-2012/scheldeloop-252/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/26-02-2012/scheldeloop-252/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Dit loopje stond niet op het programma, maar aangezien de vriendin hier de korte afstand ging lopen besloot ik om ook maar deel te nemen aan deze loop. Er is de keuze tussen 6 km, 12 km of 25 km. Ondanks dat ik slechts 6 kilometer heb gelopen deze week en dat ik nog steeds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/26-02-2012/scheldeloop-252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Trail des Bosses: de eerste ultra (11/2)</title>
		<link>http://peterdedecker.com/11-02-2012/le-trail-des-bosses-de-eerste-ultra-112/</link>
		<comments>http://peterdedecker.com/11-02-2012/le-trail-des-bosses-de-eerste-ultra-112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Trail]]></category>
		<category><![CDATA[ultra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Zoals eerder gemeld was het plan om vandaag deel te nemen aan de langste afstand bij Le Trail des Bosses (keuze tussen 25k en 45k). Le Trail de Bosses is dus 45 kilometer, ietsje verder dan de marathon-afstand (42.195km), weliswaar &#8220;maar 3 kilometer&#8221;, maar &#8216;t is verder hé: Le Trail des Bosses is dus mijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peterdedecker.com/11-02-2012/le-trail-des-bosses-de-eerste-ultra-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

