<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: .gpx bestand op je gps plaatsen</title>
	<atom:link href="http://peterdedecker.com/gpx-bestand-op-je-gps-plaatsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peterdedecker.com</link>
	<description>Gebeten door het loopvirus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Peter</title>
		<link>http://peterdedecker.com/gpx-bestand-op-je-gps-plaatsen/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?page_id=682#comment-1513</guid>
		<description>is mbv SportTracks: http://zonefivesoftware.com/SportTracks/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is mbv SportTracks: <a href="http://zonefivesoftware.com/SportTracks/" rel="nofollow">http://zonefivesoftware.com/SportTracks/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hugo Maerten</title>
		<link>http://peterdedecker.com/gpx-bestand-op-je-gps-plaatsen/comment-page-1/#comment-1512</link>
		<dc:creator>Hugo Maerten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?page_id=682#comment-1512</guid>
		<description>Mag ik vragen welke software je gebruikt om bv. die wedstrijdgrafiekjes+map te krijgen die je in je verslagen van o.a. de 20 km van Brussel publiceert?

Dank je, Hugo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mag ik vragen welke software je gebruikt om bv. die wedstrijdgrafiekjes+map te krijgen die je in je verslagen van o.a. de 20 km van Brussel publiceert?</p>
<p>Dank je, Hugo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wandeling in en rond ver-Assebroek (13/09) &#124; Peter de endorfine junkie</title>
		<link>http://peterdedecker.com/gpx-bestand-op-je-gps-plaatsen/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Wandeling in en rond ver-Assebroek (13/09) &#124; Peter de endorfine junkie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterdedecker.com/?page_id=682#comment-614</guid>
		<description>[...] zelf eens te lopen (of te wandelen), download dan hier het .gpx bestand en plaats het op je Garmin (mocht je niet weten hoe, zie dan hier voor instructies) route wandeling in en rond ver-Assebroek  &#171; Poeke Kastelenjogging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zelf eens te lopen (of te wandelen), download dan hier het .gpx bestand en plaats het op je Garmin (mocht je niet weten hoe, zie dan hier voor instructies) route wandeling in en rond ver-Assebroek  &laquo; Poeke Kastelenjogging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
